เดินคุณขนส่งเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน Moonwalk
ราคาทั้งหมดคิดเป็นเงินไทยบาท
1 | ตาตา - สนามบินกระบี่ | ะบี่บินกระบี่ - เกาะลานตา | 2,200 |
2 | ตาตา - เมืองกกะบี่ | ะบี่บินกระบี่ - กกะบี่ | 2,300 |
3 | ตาตา - อ่าวนาง | เกาะลันตา - อ่าวนาง | 2,400 |
4 | ตาตา - คลองม่วง, ทับแขก | LANTA - MOUNG MOUNG | 2,500 |
5 | ตาตา - สนามบินภูเก็ต, หาดในยาง | บินบิน LANTA - บิน, ภูเก็ต NA | 4,000 |
6 | ตาตา - ในทอน, หาดบางเทา, เมืองภูเก็ต | LANTA - NAITON BANGTOA เมืองภูเก็ต | 4,200 |
7 | ตาตา - ป่าตอง, กตะ, กระรน | LANTA - ON ตองกะตะ CARON | 4,700 |
8 | ตาตา - เขาหลัก | ตาตา - เขาหลัก | 4,500 |
9 | ตาตา - เขาสก | LANTA - เขาสก | 4,500 |
10 | ตาตา - นครศรีธรรมราช | LANTA - ON KHONSITHAMMARAT TOWN | 4,200 |
11 | ตาตา - เมืองสุราษฎร์ธานี | LANTA - สุราษฎร์ธานี | 4,200 |
12 | ตาตา - สนามบินสุราษฎร์ธานี | ลานตา - สนามบินสุราษฎร์ธานี | 4,200 |
13 | ตาตา - ดอนสัก, ขนอม | ลานตา - ดอนสักขนอม | 4,800 |
14 | ตาตา - เกาะสมุย | ลานตา - เกาะสมุย | 8,000 |
15 ธ.ค. | ตาลัน - ชุมพร | LANTA - เมืองชุมพร | 8,000 |
16 | ตาลัน - กรุงเทพมหานคร | LANTA - กรุงเทพฯ | 15,000 |
17 | ตาตา - ท่าเรือปากเมงไปงกง | ท่าเรือลันตา - ปากเมง | 2,600 |
18 | ตาตา - ท่าเรือควนตุงกูไปที่มุก | ท่าเรือลันตา - ควนตังกู | 2,700 |
19 ธ.ค. | ตาตา - เมืองตรัง, สถานีรถไฟตรัง | LANTA - ตรังเมือง | 2,700 |
20 พฤษภาคม | ตาตา - สนามบินตรัง | สนามบินตรัง - ตรัง | 2,700 |
21 | ตาตา - วิซ่ารัน | LANTA - VISA RUN | 5,500 |
22 | ตาตา - เมืองหาดใหญ่ | LANTA - HADYAI TOWN | 4,500 |
23 | ตาตา - สถานีรถไฟหาดใหญ่ | ลานตา - สถานีรถไฟหาดใหญ่ | 4,500 |
24 | ตาตา - ด่านนอก, ปาดังเบซาร์ | ลันตา - ชายแดน PADANF BERSAR (วีซ่า Run) | 5,500 |
25 | ตาตา - ปากบารา | LANTA - PAKBARA | 4,000 |
26 | ตาตา - เมืองสตูล | LANTA - สตูลทาวน์ | 4,500 |
27 มีนาคม: | ตาตา - ทะเลบัน, ท่าเรือตำมะลัง | LANTA - TALAYBAN, TAMMALANG | 4,500 |
28 | ตาตา - ท่าแพหัวหิน | ท่าเรือลันตา - หัวหิน | 1,000 |
29 | รอบเกาะลันตา | รอบเกาะลันตา | 2,200 |
30 | ด่านด่าน - อำเภอเก่า | ศาลาด่าน - เมืองเก่า | 1,000 |
วันที่ 31 | ด่านด่าน - คลองดาว, ลองบีช | ศาลาด่าน - คลองดาวดา, ลองกอง | 400 |
32 | ด่านด่าน - พระแอะ, โขงแอะ | ศาลาด่าน - พระแอะ, คลองคง | 500 |
33 | ด่านด่าน - คลองโตบ, คลองนิน | ศาลาด่าน - คลองตัน, คลองหลวง | 700 |
34 | ด่านด่าน - กันเตียง, พิมาลัย | ศาลาแดง - กันเตียง, พิมาลัย | 800 |
35 | คันคัน (ไม่วน้ำมันมน้ำมัน) | กฎบัตร (ไม่รวมค่าน้ำมันและราคาท่าเรือ) | 2,000 |
1 | นางนาง - สนามบินกระบี่ | อ่าวนาง - สนามบินกระบี่ | 500 |
2 | นางนาง - ลันตา | อ่าวนาง - ลานตา | 2,300 |
3 | นางนาง - เมืองภูเก็ต | อ่าวนาง - สนามบินภูเก็ต | 2,200 |
4 | นางนาง - เมืองภูเก็ต | อ่าวนาง - เมืองภูเก็ต | 2,500 |
5 | นางนาง - ป่าตอง, กระรน, กะตะ | อ่าวนาง - ป่าตอง, CARON, KATA | 2,800 |
6 | อ่าวนาง – เมืองสุราษฏร์ธานี | AONANG – SURATTHANI TOWN | 2,500 |
7 | อ่าวนาง – ท่าเรือดอนสัก | AONANG – DONSAK PIER | 3,200 |
8 | อ่าวนาง – เมืองตรัง,สนามบิน | AONANG – TRANG TOWN,AIRPORT | 2,500 |
9 | อ่าวนาง – เมืองหาดใหญ่,สถานีรถไฟ | AONANG – HATYAI TOWN,STATION | 4,500 |
10 | อ่าวนาง – สตูลท่าเรือปากบารา | AONANG – SATUN PAKBARA PIER | 4,500 |
1 | สนามบิน – เกาะลันตา | Krabi Airport - Koh Lanta | 2,200 |
2 | สนามบิน – สนามบินภูเก็ต | Krabi Airport – Phuket Airport | 2,000 |
3 | สนามบิน – เมืองภูเก็ต | Krabi Airport – Phuket Town | 2,200 |
4 | สนามบิน – ป่าตอง กะรน กะตะ | Krabi Airport – Patong, Karon, Kata | 2,500 |
5 | สนามบิน – เขาหลัก | Krabi Airport – Khao Lak | 2,500 |
6 | สนามบิน – เขาสก | Krabi Airport – Khao Sok | 2,500 |
7 | สนามบิน – สนามบินสุราษฏร์ธานี | Krabi Airport – Suratthani Airport | 2,000 |
8 | สนามบิน – เมือง-สถานี รถไฟสุราษ | Krabi Airport – Suratthani Town,Train Station | 2,000 |
9 | สนามบิน – ท่าเรือดอนสัก | ะบี่บินกระบี่ - ท่าเท่าเือดอนสัก | 2,500 |
10 | บินบิน - เมือง - สถานีรถไฟตรัง | ะบี่บินกระบี่ - สถานีถไฟถไฟเมือง | 2,000 |
11 | บินบิน - สนามบินตรัง | ะบี่บินกระบี่ - สนามบินตรัง | 2,000 |
12 | บินบิน - สถานีรถไฟหาดใหญ่ | สนามบินกระบี่ - สถานีรถไฟหาดใหญ่ | 4,000 |
13 | บินบิน - เมืองหาดใหญ่ | กระบี่ - เมืองหาดใหญ่ | 4,000 |
14 | บินบิน - สตูลท่าเท่าเแต่ | ะบี่บินกระบี่ - หาดสตูลท่าเรือปากทรา | 4,000 |
<! - [ถ้า gte mso 9]> <w: LsdException